





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 May 2026 | Minggu | KKP - 458 | 1532 |
| 2 | 17 May 2026 | Minggu | KKP - 457 | 3919 |
| 3 | 16 May 2026 | Sabtu | KKP - 456 | 6796 |
| 4 | 16 May 2026 | Sabtu | KKP - 455 | 5253 |
| 5 | 15 May 2026 | Jumat | KKP - 454 | 8954 |
| 6 | 15 May 2026 | Jumat | KKP - 453 | 5725 |
| 7 | 14 May 2026 | Kamis | KKP - 452 | 9239 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | KKP - 451 | 7338 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | KKP - 450 | 2984 |
| 10 | 13 May 2026 | Rabu | KKP - 449 | 7271 |



